Pri prihlásení dovezeného auta do evidencie na Slovensku platíte správny poplatok za zápis držiteľa vozidla. Jeho výška závisí od výkonu motora (kW), emisnej triedy alebo dátumu prvej evidencie a od počtu tabuliek s evidenčným číslom (TEČ). Zadajte údaje z technického preukazu a uvidíte presnú sumu.
Vyhľadajte presnú sumu
Zadajte výkon motora a emisnú triedu alebo dátum prvej evidencie.
Celá tabuľka správnych poplatkov
Správne poplatky za zápis prvého a ďalšieho držiteľa vozidla od 01.04.2024 – benzín, nafta a ich kombinácia s iným doplnkovým palivom, PHEV a vodík okrem elektriny. V každej bunke je suma a kód služby; stĺpce sú emisné triedy s ekologickým koeficientom.
Tabuľku môžete posúvať do strán.
| Výkon motora | EURO 1do 31. 12. 1996koeficient 1 | EURO 21. 1. 1997 – 31. 12. 2001koeficient 0,8 | EURO 31. 1. 2002 – 31. 12. 2006koeficient 0,7 | EURO 41. 1. 2007 – 31. 12. 2011koeficient 0,6 | EURO 51. 1. 2012 – 31. 8. 2016koeficient 0,5 | EURO 6 b, c1. 9. 2016 – 31. 8. 2020koeficient 0,45 | EURO 6d-Temp a 6dod 1. 9. 2020koeficient 0,4 | PLUG-IN HYBRID a VODÍKpodľa palivakoeficient 0,2 | Staršie ako 40 rokovod prvej evidenciekoeficient 0,1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 80 kWs 2 ks TEČ | 83,00 €10019 | 83,00 €10016 | 83,00 €10013 | 83,00 €10010 | 83,00 €10007 | 83,00 €10004 | 83,00 €10001 | 83,00 €10595 | 83,00 €10022 |
| do 80 kWs 1 ks TEČ | 58,00 €10020 | 58,00 €10017 | 58,00 €10014 | 58,00 €10011 | 58,00 €10008 | 58,00 €10005 | 58,00 €10002 | 58,00 €10596 | 58,00 €10023 |
| do 80 kWbez TEČ | 33,00 €10021 | 33,00 €10018 | 33,00 €10015 | 33,00 €10012 | 33,00 €10009 | 33,00 €10006 | 33,00 €10003 | 33,00 €10597 | 33,00 €10024 |
| nad 80 do 90 kWs 2 ks TEČ | 110,00 €10043 | 98,00 €10040 | 92,00 €10037 | 86,00 €10034 | 83,00 €10031 | 83,00 €10028 | 83,00 €10025 | 83,00 €10598 | 83,00 €10046 |
| nad 80 do 90 kWs 1 ks TEČ | 85,00 €10044 | 73,00 €10041 | 67,00 €10038 | 61,00 €10035 | 58,00 €10032 | 58,00 €10029 | 58,00 €10026 | 58,00 €10599 | 58,00 €10047 |
| nad 80 do 90 kWbez TEČ | 60,00 €10045 | 48,00 €10042 | 42,00 €10039 | 36,00 €10036 | 33,00 €10033 | 33,00 €10030 | 33,00 €10027 | 33,00 €10600 | 33,00 €10048 |
| nad 90 do 100 kWs 2 ks TEČ | 140,00 €10067 | 122,00 €10064 | 113,00 €10061 | 104,00 €10058 | 95,00 €10055 | 90,50 €10052 | 86,00 €10049 | 83,00 €10601 | 83,00 €10070 |
| nad 90 do 100 kWs 1 ks TEČ | 115,00 €10068 | 97,00 €10065 | 88,00 €10062 | 79,00 €10059 | 70,00 €10056 | 65,50 €10053 | 61,00 €10050 | 58,00 €10602 | 58,00 €10071 |
| nad 90 do 100 kWbez TEČ | 90,00 €10069 | 72,00 €10066 | 63,00 €10063 | 54,00 €10060 | 45,00 €10057 | 40,50 €10054 | 36,00 €10051 | 33,00 €10603 | 33,00 €10072 |
| nad 100 do 110 kWs 2 ks TEČ | 170,00 €10091 | 146,00 €10088 | 134,00 €10085 | 122,00 €10082 | 110,00 €10079 | 104,00 €10076 | 98,00 €10073 | 83,00 €10604 | 83,00 €10094 |
| nad 100 do 110 kWs 1 ks TEČ | 145,00 €10092 | 121,00 €10089 | 109,00 €10086 | 97,00 €10083 | 85,00 €10080 | 79,00 €10077 | 73,00 €10074 | 58,00 €10605 | 58,00 €10095 |
| nad 100 do 110 kWbez TEČ | 120,00 €10093 | 96,00 €10090 | 84,00 €10087 | 72,00 €10084 | 60,00 €10081 | 54,00 €10078 | 48,00 €10075 | 33,00 €10606 | 33,00 €10096 |
| nad 110 do 125 kWs 2 ks TEČ | 250,00 €10115 | 210,00 €10112 | 190,00 €10109 | 170,00 €10106 | 150,00 €10103 | 140,00 €10100 | 130,00 €10097 | 90,00 €10607 | 83,00 €10118 |
| nad 110 do 125 kWs 1 ks TEČ | 225,00 €10116 | 185,00 €10113 | 165,00 €10110 | 145,00 €10107 | 125,00 €10104 | 115,00 €10101 | 105,00 €10098 | 65,00 €10608 | 58,00 €10119 |
| nad 110 do 125 kWbez TEČ | 200,00 €10117 | 160,00 €10114 | 140,00 €10111 | 120,00 €10108 | 100,00 €10105 | 90,00 €10102 | 80,00 €10099 | 40,00 €10609 | 33,00 €10120 |
| nad 125 do 140 kWs 2 ks TEČ | 350,00 €10139 | 290,00 €10136 | 260,00 €10133 | 230,00 €10130 | 200,00 €10127 | 185,00 €10124 | 170,00 €10121 | 110,00 €10610 | 83,00 €10142 |
| nad 125 do 140 kWs 1 ks TEČ | 325,00 €10140 | 265,00 €10137 | 235,00 €10134 | 205,00 €10131 | 175,00 €10128 | 160,00 €10125 | 145,00 €10122 | 85,00 €10611 | 58,00 €10143 |
| nad 125 do 140 kWbez TEČ | 300,00 €10141 | 240,00 €10138 | 210,00 €10135 | 180,00 €10132 | 150,00 €10129 | 135,00 €10126 | 120,00 €10123 | 60,00 €10612 | 33,00 €10144 |
| nad 140 do 155 kWs 2 ks TEČ | 550,00 €10163 | 450,00 €10160 | 400,00 €10157 | 350,00 €10154 | 300,00 €10151 | 275,00 €10148 | 250,00 €10145 | 150,00 €10613 | 100,00 €10166 |
| nad 140 do 155 kWs 1 ks TEČ | 525,00 €10164 | 425,00 €10161 | 375,00 €10158 | 325,00 €10155 | 275,00 €10152 | 250,00 €10149 | 225,00 €10146 | 125,00 €10614 | 75,00 €10167 |
| nad 140 do 155 kWbez TEČ | 500,00 €10165 | 400,00 €10162 | 350,00 €10159 | 300,00 €10156 | 250,00 €10153 | 225,00 €10150 | 200,00 €10147 | 100,00 €10615 | 50,00 €10168 |
| nad 155 do 170 kWs 2 ks TEČ | 750,00 €10187 | 610,00 €10184 | 540,00 €10181 | 470,00 €10178 | 400,00 €10175 | 365,00 €10172 | 330,00 €10169 | 190,00 €10616 | 120,00 €10190 |
| nad 155 do 170 kWs 1 ks TEČ | 725,00 €10188 | 585,00 €10185 | 515,00 €10182 | 445,00 €10179 | 375,00 €10176 | 340,00 €10173 | 305,00 €10170 | 165,00 €10617 | 95,00 €10191 |
| nad 155 do 170 kWbez TEČ | 700,00 €10189 | 560,00 €10186 | 490,00 €10183 | 420,00 €10180 | 350,00 €10177 | 315,00 €10174 | 280,00 €10171 | 140,00 €10618 | 70,00 €10192 |
| nad 170 do 210 kWs 2 ks TEČ | 950,00 €10211 | 770,00 €10208 | 680,00 €10205 | 590,00 €10202 | 500,00 €10199 | 455,00 €10196 | 410,00 €10193 | 230,00 €10619 | 140,00 €10214 |
| nad 170 do 210 kWs 1 ks TEČ | 925,00 €10212 | 745,00 €10209 | 655,00 €10206 | 565,00 €10203 | 475,00 €10200 | 430,00 €10197 | 385,00 €10194 | 205,00 €10620 | 115,00 €10215 |
| nad 170 do 210 kWbez TEČ | 900,00 €10213 | 720,00 €10210 | 630,00 €10207 | 540,00 €10204 | 450,00 €10201 | 405,00 €10198 | 360,00 €10195 | 180,00 €10621 | 90,00 €10216 |
| nad 210 kWs 2 ks TEČ | 1 050,00 €10235 | 850,00 €10232 | 750,00 €10229 | 650,00 €10226 | 550,00 €10223 | 500,00 €10220 | 450,00 €10217 | 250,00 €10622 | 150,00 €10238 |
| nad 210 kWs 1 ks TEČ | 1 025,00 €10236 | 825,00 €10233 | 725,00 €10230 | 625,00 €10227 | 525,00 €10224 | 475,00 €10221 | 425,00 €10218 | 225,00 €10623 | 125,00 €10239 |
| nad 210 kWbez TEČ | 1 000,00 €10237 | 800,00 €10234 | 700,00 €10231 | 600,00 €10228 | 500,00 €10225 | 450,00 €10222 | 400,00 €10219 | 200,00 €10624 | 100,00 €10240 |
Ďalšie poplatky pri prihlásení auta z dovozu
Tieto poplatky platíte tretím stranám (úrady, STK, prekladateľ). Sumy označené „cca“ sú orientačné.
| Správny poplatok za zápis držiteľa vozidla | podľa tabuľky vyššie |
|---|---|
| Technická kontrola (STK) | cca 120 € |
| Kontrola originality | cca 100 € |
| Poplatok na úrade za začatie konania o prihlásení vozidla | 100 € |
| Preklad technického preukazu | cca 50 € |
| Recyklačný poplatok | cca 40 € |
Prevozné značky z Nemecka
Prevozné (vývozné) značky sú dočasné nemecké značky s poistením, s ktorými sa auto kúpené v Nemecku prevezie na Slovensko, kým ho tu neprihlásite. Stoja 160 – 250 € s DPH podľa spolkovej krajiny a platnosti. Ich vybavenie je súčasťou našej služby dovozu.
Naša služba
| Prihlásenie vozidla v SR (naša služba) | 140 € s DPH |
|---|---|
| Služba dovozu (účtuje sa až po vycestovaní) | 600 € s DPH |
| Cesta po auto s nami (tam aj späť z Ružomberka) | 0,19 € za km s DPH |
Ceny našej služby sú s DPH. Poplatky tretích strán sú samostatné sumy podľa ich cenníkov. Cena za prihlásenie 140 € s DPH neobsahuje kontrolu originality, STK, I-DOVOZ, preklady ani správny poplatok za zápis vozidla (kW). Prvý kontakt s predajcom a preverenie inzerátu sú zadarmo.
Zdroj a platnosť: Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, položka 65 písm. a) a položka 76 písm. a)), tabuľka „Správne poplatky za zápis prvého a ďalšieho držiteľa vozidla od 01.04.2024“. Platné od 1. 4. 2024; znenie zákona overené k 3. 11. 2026. Poplatok = väčšia z hodnôt 33 € a (sadzba podľa kW × koeficient) + 25,00 € za každú tabuľku TEČ. Tabuľka neráta zníženia a oslobodenia podľa zákona (napr. držiteľ preukazu ŤZP, dedenie) a neplatí pre elektromobily: pri nich je zápis držiteľa 33 € a k tomu 25,00 € za každú tabuľku TEČ. Ceny našej služby a orientačné poplatky tretích strán: cenník MDPROFI, stav k 3. 11. 2026.